Cemento Tipo II mixto
- Formato: A granel.
- Uso:
- Indicado para hormigones armados y en masa de resistencias altas.
- Suelocemento y gravacemento.
- Prefabricados de altas resistencias mecánicas.
- Indicado para hormigones armados y en masa de resistencias altas.
- Suelocemento y gravacemento.
- Prefabricados de altas resistencias mecánicas.
| MUESTRA | LÍMITES | ||
|---|---|---|---|
| PROPIEDADES FÍSICAS (UNE-EN 196-3) | |||
| Fraguados Principio | min. | 184 | ≥ 60 |
| Fraguados Final | min. | 250 | – |
| Expansión. Le Chatelier | min. | 0,5 | ≤ 10 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS (UNE-EN 196-1) | |||
| Compresión 2 Días | Mpa | 38,77 | ≥ 20 |
| Compresión 28 Días | Mpa | 56,36 | ≥ 45,5 y ≤ 62,5 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS (UNE-EN 196-2) | |||
| CaAO3 | % | 11,47 | 21 – 35 |
| Ceniza Volante | % | 12,03 | 21 – 35 |
| Trióxido de Azufre SO3 | % | 3,56 | ≤ 4 |
| Cloruros | % | 0,027 | ≤ 0,1 |






Industria
Bodegas
Aparcamientos
Inmobiliaria
Medicina
Internacional
Arte