Cemento gris
- Formato: Granel y sacos.
- Uso:
• Indicado para hormigones armados y en masa de resistencia medias.
• Estabilización de suelos, suelocemento y gravacemento.
• Morteros de albañilería y cementos cola.
• Indicado para hormigones armados y en masa de resistencia medias.
• Estabilización de suelos, suelocemento y gravacemento.
• Morteros de albañilería y cementos cola.
| MUESTRA | NORMAS UNE 80305:2001 Y UNE-EN 197-1:2000 | ||
|---|---|---|---|
| PROPIEDADES FÍSICAS (UNE-EN 196-3) | |||
| Fraguados Principio | min. | 194 | – |
| Fraguados Final | min. | 261 | ≥3 45 |
| Expansión. Le Chatelier | min. | 0,2 | ≤10 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS (UNE-EN 196-3) | |||
| Compresión 1 Día | Mpa | – | – |
| Compresión 2 Días | Mpa | 45,5 | ≥3 30 |
| Compresión 7 Días | Mpa | – | – |
| Compresión 28 Días | Mpa | 67,0 | ≥3 52,5 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS (UNE-EN 196-3) | |||
| Cr (IV) | % | < 0,0002 | – |
| Ión Cloruro Cr | % | 0,003 | ≤0,10 % |
| Indice de Blancura L* | % | 92,4 | ≥85 |
| Pérdida al fuego | % | 3,00 | ≤5,0 % |
| Residuo Insoluble | % | 0,11 | ≤5,0 % |
| Trióxido de Azufre (SO3) | % | 3,42 | ≤4,0 % |






